選手 Lvl |
籌碼堆數 |
籌碼堆的金籌碼數 |
超級加速獎勵(0-3天) |
超級加速獎勵(0-3天) |
確保獎勵(無時間限制) |
---|---|---|---|---|---|
手 Lvl0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
選手 Lvl1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
選手 Lvl2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
選手 Lvl3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 |
選手 Lvl4 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 |
選手 Lvl5 | 1 | 6 | 18 | 12 | 6 |
選手 Lvl6 |
1 | 7 | 21 | 14 | 7 |
選手 Lvl7 | 1 | 8 | 26 | 17 | 9 |
選手 Lvl8 | 1 | 9 | 30 | 20 | 10 |
選手 Lvl9 | 1 | 10 | 36 | 24 | 12 |
選手 Lvl10 | 1 | 11 | $14.00 | $11.00 | $7.00 |
選手 Lvl11 | 1 | 12 | $19.00 | $15.00 | $10.00 |
選手 Lvl12 | 1 | 13 | $24.00 | $18.00 | $12.00 |
選手 Lvl13 | 1 | 14 | $29.00 | $22.00 | $15.00 |
選手 Lvl14 | 1 | 15 | $34.00 | $26.00 | $17.00 |
選手 Lvl15 | 1 | 16 | $39.00 | $30.00 | $20.00 |
選手 Lvl16 | 2 | 17 | $45.00 | $34.00 | $23.00 |
選手 Lvl17 | 3 | 18 | $51.00 | $39.00 | $26.00 |
選手 Lvl18 | 4 | 19 | $57.00 | $43.00 | $29.00 |
選手 Lvl19 | 5 | 20 | $63.00 | $48.00 | $32.00 |
選手 Lvl20 | 6 | 21 | $69.00 | $52.00 | $35.00 |
選手 Lvl21 | 7 | 22 | $75.00 | $57.00 | $38.00 |
選手 Lvl22 | 8 | 23 | $81.00 | $61.00 | $41.00 |
選手 Lvl23 | 9 | 24 | $87.00 | $66.00 | $44.00 |
選手 Lvl24 | 10 | 25 | $93.00 | $70.00 | $47.00 |
選手 Lvl25 | 12 | 26 | $99.00 | $75.00 | $50.00 |
選手 Lvl26 | 14 | 27 | $108.00 | $81.00 | $54.00 |
選手 Lvl27 | 16 | 28 | $117.00 | $88.00 | $59.00 |
選手 Lvl28 | 18 | 29 | $126.00 | $95.00 | $63.00 |
選手 Lvl29 | 20 | 30 | $135.00 | $102.00 | $68.00 |
選手 Lvl30 | 22 | 31 | $144.00 | $112.00 | $80.00 |
選手 Lvl31 | 24 | 32 | $153.00 | $119.00 | $85.00 |
選手 Lvl32 | 26 | 33 | $163.00 | $127.00 | $90.00 |
選手 Lvl33 | 28 | 34 | $173.00 | $135.00 | $96.00 |
選手 Lvl34 | 30 | 35 | $183.00 | $142.00 | $101.00 |
選手 Lvl35 | 32 | 36 | $193.00 | $150.00 | $107.00 |
選手 Lvl36 | 34 | 37 | $203.00 | $158.00 | $112.00 |
選手 Lvl37 | 36 | 38 | $213.00 | $166.00 | $118.00 |
選手 Lvl38 | 38 | 39 | $223.00 | $173.00 | $123.00 |
選手 Lvl39 | 40 | 40 | $233.00 | $181.00 | $129.00 |
選手 Lvl40 | 42 | 41 | $243.00 | $195.00 | $146.00 |
選手 Lvl41 | 44 | 42 | $253.00 | $203.00 | $152.00 |
選手 Lvl42 | 46 | 43 | $263.00 | $211.00 | $158.00 |
選手 Lvl43 | 48 | 44 | $273.00 | $219.00 | $164.00 |
選手 Lvl44 | 50 | 45 | $283.00 | $227.00 | $170.00 |
選手 Lvl45 | 52 | 46 | $293.00 | $235.00 | $176.00 |
選手 Lvl46 | 54 | 47 | $303.00 | $243.00 | $182.00 |
選手 Lvl47 | 56 | 48 | $313.00 | $251.00 | $188.00 |
選手 Lvl48 | 58 | 49 | $323.00 | $259.00 | $194.00 |
選手 Lvl49 | 60 | 50 | $333.00 | $267.00 | $200.00 |
選手 Lvl50 | 1 | 50 | $343.00 | $275.00 | $206.00 |
金籌碼 |
現金 |